- 所属地区:
- 报价品种:
公司名称 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 价格 | 是否含税 | 单位 | 涨跌 | 时间 |
金田纸业 | 纸皮统货 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 | |
中联纸业 | 纸皮 | 一级纸 | 广东 | 广州 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 |
中联纸业 | 纸皮 | 广东 | 广州 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 | |
双洲纸业 | 纸皮 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 | |
金田纸业 | 纸皮 | A级 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 |
建航纸业 | 纸皮 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 | |
鸿业造纸 | 纸皮 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 | |
永发纸业 | 纸边 | 广东 | 中山 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | ↓20 | 2021-2-27 | |
中联纸业 | 纸边 | 一级纸 | 广东 | 广州 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 |
中联纸业 | 纸边 | 广东 | 广州 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 | |
旭丰造纸厂 | 纸边 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 | |
双洲纸业 | 纸边 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 | |
建航纸业 | 纸边 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 | |
鸿业造纸 | 纸边 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 | |
东莞理文造纸 | 页子纸 | B级 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 |
东莞理文造纸 | 页子纸 | A级 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 |
东莞玖龙纸厂 | 小花纸 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | ↑50 | 2021-2-27 | |
东莞理文造纸 | 小花纸 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 | |
金田纸业 | 统货 | B级 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 |
金田纸业 | 统货 | A级 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2021-2-27 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)