- 所属地区:
- 报价品种:
公司名称 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 价格 | 是否含税 | 单位 | 涨跌 | 时间 |
鸿业造纸 | 纸皮 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | ↓30 | 2019-12-14 | |
建航纸业 | 纸皮 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 | |
金田纸业 | 纸皮 | A级 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 |
双洲纸业 | 纸皮 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 | |
中联纸业 | 纸皮 | 广东 | 广州 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 | |
中联纸业 | 纸皮 | 一级纸 | 广东 | 广州 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 |
金田纸业 | 纸皮统货 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 | |
金田纸业 | 统货 | A级 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 |
金田纸业 | 统货 | B级 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 |
东莞玖龙纸厂 | 坑纸 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 | |
祥兴纸业 | 面纸 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 | |
捷丰纸业 | 啤酒箱 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 | |
双洲纸业 | 啤酒箱 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 | |
建航纸业 | 啤酒箱 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 | |
金洲纸业 | 啤酒箱 | 二级纸 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 |
上隆纸业 | 啤酒纸 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 | |
双洲纸业 | 啤酒纸 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 | |
金洲纸业 | 商场黄纸 | 一级纸 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 |
上隆纸业 | 商场纸 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 | |
双洲纸业 | 商场纸 | 广东 | 东莞 | 未登录 | 不含税 | 元/吨 | →平 | 2019-12-14 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)