- 所属地区:
报价品种 | 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 单位 | 涨跌 | 是否含税 | 时间 |
废旧书本 | 废旧纯书本纸 | 安徽 | 长丰 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 废旧纯书本纸 | 福建 | 泉州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 废旧书报纸 | 广东 | 深圳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 废旧书报纸 | 甘肃 | 兰州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 废旧纯书本纸 | 河南 | 驻马店 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 书本废纸 | 山西 | 吕梁 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 书本废纸 | 陕西 | 渭南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 书本废纸 | 江苏 | 盐城 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 书页纸 | 山西 | 运城 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 书页纸 | 湖南 | 凤凰 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 废旧纯书本纸 | 山西 | 运城 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 废旧纯书本纸 | 江苏 | 南京 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 废旧书报纸 | 宁夏 | 银川 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 废旧书报纸 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 废旧高白书页纸 | 江西 | 吉安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 废旧书报纸 | 吉林 | 吉林 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 浅色书页纸 | 湖北 | 荆州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 废旧高白书页纸 | 江西 | 吉安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 书页纸 | 上海 | 长宁区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
废旧书本 | 废旧高白书页纸 | 浙江 | 金华 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-27 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)