- 所属地区:
报价品种 | 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 单位 | 涨跌 | 是否含税 | 时间 |
废旧书本纸 | 书本统货 | 北京 | 丰台区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本纸 | 北京 | 昌平区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本 | 河北 | 秦皇岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本 | 广西 | 资源 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本 | 河南 | 驻马店 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 书本统货 | 湖南 | 湘西土家族苗族自治州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 书本统货 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 书本统货 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 书本统货 | 辽宁 | 抚顺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本纸 | 湖南 | 凤凰 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本纸 | 黑龙江 | 佳木斯 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本纸 | 辽宁 | 沈阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本纸 | 江西 | 泰和 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本 | 湖北 | 松滋 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 书本统货 | 四川 | 成都 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本 | 天津 | 河西区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本 | 重庆 | 永川区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本纸 | 四川 | 宜宾 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本 | 台湾 | 桃园市 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
废旧书本纸 | 混合书本纸 | 上海 | 浦东新区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 | 2021-2-25 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)